机场数据报告 2026:76 家机场价格、线路与客户端统计
这份机场数据报告把本站收录的 76 家机场的公开套餐放在一起统计:价格怎么分布、专线占多少、能不能月付、能不能用通用客户端。每个数字都可以用下面的数据文件复算。
机场数据报告,价格分布:主推档月均多少钱
按主推档折算到每月的价格统计。年付、季付套餐按月均计算,一次性流量包按单价计算。
| 主推档月均价 | 机场数 | 占比 |
|---|---|---|
| ¥10 以内 | 7 家 | 9% |
| ¥10–20 | 28 家 | 37% |
| ¥20–30 | 27 家 | 36% |
| ¥30–50 | 8 家 | 11% |
| ¥50 以上 | 6 家 | 8% |
中位数 ¥20:一半机场的主推档比这个便宜,一半比这个贵。¥15–25 是最集中的区间,月付就能买到专线。
线路类型分布与单价
| 线路类型 | 机场数 | 主推档每 GB 中位数 |
|---|---|---|
| 专线 | 43 家(57%) | ¥0.17 |
| 专线 + 中转 | 18 家(24%) | ¥0.12 |
| 中转 / 直连 | 10 家(13%) | ¥0.10 |
| 未公开 | 5 家(7%) | ¥0.09 |
专线机场的每 GB 单价通常更高,多出的钱买的是跨境段不走公网、晚高峰更稳。线路区别见 专线、中转与直连。
开业年份分布
| 开业年份 | 机场数 |
|---|---|
| 2017 年 | 1 家 |
| 2018 年 | 2 家 |
| 2019 年 | 3 家 |
| 2020 年 | 1 家 |
| 2021 年 | 3 家 |
| 2022 年 | 9 家 |
| 2023 年 | 13 家 |
| 2024 年 | 9 家 |
| 2025 年 | 11 家 |
| 2026 年 | 5 家 |
| 未公开 | 19 家 |
开业时间越短,资料往往越少、风险等级越高。新机场建议只月付,不要年付。
试用门槛最低的月付专线机场
| 机场 | 最低试用花费 | 主推档 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 游乐园 No.626 | ¥6(月付) | ¥10 / 月 · 100GB / 月 | 高 |
| SkyLinX | ¥8(月付) | ¥12 / 月 · 120GB / 月 | 高 |
| 唯兔云 | ¥14.9(月付) | ¥14.9 / 月 · 100GB / 月 | 中 |
| 龙猫云 | ¥15(月付) | ¥15 / 月 · 100GB / 月 | 中 |
| EdgeNova 边缘节点 | ¥15(月付) | ¥25 / 月 · 120GB / 月 | 中 |
| SS-ID | ¥15(月付) | ¥15 / 月 · 100GB / 月 | 高 |
| 一云梯 | ¥15(月付) | ¥15 / 月 · 100GB / 月 | 中 |
| FlyingBird 飞鸟机场 | ¥15(月付) | ¥15 / 月 · 100GB / 月 | 中 |
每 GB 单价最低的月付机场
| 机场 | 每 GB | 主推档 | 线路 |
|---|---|---|---|
| 杏花云 | ¥0.01 | ¥3 / 月 · 200GB / 月 | 未公开 |
| 宝云 | ¥0.02 | ¥4 / 月 · 200GB / 月 | 中转 / 直连 |
| 九云 | ¥0.04 | ¥6 / 月 · 150GB / 月 | 中转 / 直连 |
| XFLTD 养鸡场 | ¥0.04 | ¥12 / 月 · 300GB / 月 | 专线 + 中转 |
| AnDy Cloud 安迪云 | ¥0.05 | ¥5 / 月 · 100GB / 月 | 未公开 |
| GLaDOS | ¥0.06 | ¥29 / 月 · 500GB / 月 | 中转 / 直连 |
| Coffee Cloud 咖啡云 | ¥0.06 | ¥10 / 月 · 160GB / 月 | 专线 + 中转 |
| 夜煞云 Night Furyx | ¥0.08 | ¥12 / 月 · 150GB / 月 | 专线 + 中转 |
下载数据
报告用到的全部数据可以直接下载,字段包括机场名、开业年份、线路类型、协议、设备数、客户端、主推档价格与流量、每 GB 单价、最低试用花费、是否月付、参数指数、风险等级和资料日期。
- airports.csv(Excel 可直接打开)
- airports.json
引用时请注明出处“jichangmom.mom(https://jichangmom.mom/database/),数据截至 2026-11-20”。