评分方法与资料来源
本站的“参数指数”不是谁的主观印象,而是把公开规格代进一个固定公式算出来的。公式、每家的逐项得分和资料日期全部列在这一页,任何人都可以复算。
参数指数是什么,不是什么
它是一个 100 分制的数字,回答的问题是:只看公开的套餐规则,这家机场对普通买家有多友好?开业久、线路规格高、试错成本低、单价低、限制少、付款灵活,分数就高。
它不是速度评分,也不是稳定性评分。本站目前没有条件对 76 家机场做统一、长期、多运营商的测速,所以不给这类分数。
部分评测页放了 2026 年 8 月的单次节点测速截图,每张都写明测试时间、工具、数据状态和局限,不参与任何评分和排名。
分数高的机场不保证在你的网络下表现好——这件事只有你月付试用后才知道。
计算公式
| 维度 | 满分 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 线路规格 | 30 | 全线 IEPL / IPLC 专线 30;专线与中转混合 24;中转或直连 14 |
| 运营年限 | 20 | 开业满 7 年 20;5–6 年 17;3–4 年 14;2 年 10;1 年及以下 6;查不到公开口径 6 |
| 试用成本 | 15 | 最低一次性花费(月付或按量;没有则取最短周期):≤¥15 得 15;≤¥25 得 12;≤¥40 得 9;≤¥60 得 6;更高 3 |
| 流量单价 | 15 | 主推档每 GB:≤¥0.15 得 15;≤¥0.20 得 12;≤¥0.30 得 9;≤¥0.50 得 6;更高 3 |
| 设备与客户端 | 10 | 设备:不限 5,≥5 台 4,3–4 台 3,≤2 台 1,未写明 3。客户端:支持通用客户端 5,未写明 3,仅官方客户端 2 |
| 灵活与保障 | 10 | 可月付或按量 +4;有不过期流量包 +3;公开支持退款 +3 |
权重的考虑:线路和年限是最难改变、也最影响长期体验的两项,合计占一半;价格相关的两项占三成;剩下两成给使用限制和付款灵活度。
76 家机场逐项得分
| 机场 | 线路规格/30 | 运营年限/20 | 试用成本/15 | 流量单价/15 | 设备与客户端/10 | 灵活与保障/10 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyingBird 飞鸟机场 | 30 | 14 | 15 | 15 | 10 | 4 | 88 |
| XFLTD 养鸡场 | 24 | 20 | 15 | 15 | 6 | 7 | 87 |
| 星岛梦 | 30 | 17 | 12 | 12 | 8 | 7 | 86 |
| 青云梯 | 30 | 20 | 12 | 12 | 7 | 4 | 85 |
| SSRDOG | 30 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 85 |
| Riolu 精灵学院 | 24 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 83 |
| Infiniport | 24 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 83 |
| 银河云 | 30 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 82 |
| 一云梯 | 30 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4 | 82 |
| 暮光网络 | 30 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 80 |
| SS-ID | 30 | 10 | 15 | 15 | 6 | 4 | 80 |
| U1S1 | 30 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 80 |
| 快狸 | 30 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 80 |
| 二猫云 | 24 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 79 |
| 宇宙云 | 30 | 14 | 12 | 9 | 10 | 4 | 79 |
| 游乐园 No.626 | 30 | 6 | 15 | 15 | 6 | 7 | 79 |
| 一翻云 | 30 | 10 | 12 | 15 | 8 | 4 | 79 |
| 灵猫网络 | 30 | 10 | 12 | 15 | 8 | 4 | 79 |
| 龙猫云 | 30 | 6 | 15 | 15 | 8 | 4 | 78 |
| FastLink | 24 | 20 | 12 | 12 | 6 | 4 | 78 |
| BigME 大米机场 | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| 次元链接 Cylink | 24 | 20 | 12 | 12 | 6 | 4 | 78 |
| 夜煞云 Night Furyx | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| Coffee Cloud 咖啡云 | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| FATCAT 肥猫云 | 30 | 14 | 12 | 12 | 6 | 4 | 78 |
| YkkCloud | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| ASH 微斯人 | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| Web3 加速器 | 24 | 17 | 12 | 15 | 6 | 4 | 78 |
| 唯兔云 | 30 | 6 | 15 | 15 | 7 | 4 | 77 |
| SkyLinX | 30 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 76 |
| 可信云 | 30 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 76 |
| 速界 | 30 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 76 |
| TNTCloud | 30 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | 75 |
| 微风网络 | 30 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | 75 |
| Kuromis 库洛米 | 30 | 14 | 9 | 12 | 6 | 4 | 75 |
| TAG | 30 | 20 | 3 | 9 | 9 | 3 | 74 |
| EdgeNova 边缘节点 | 30 | 6 | 15 | 9 | 7 | 7 | 74 |
| 光速云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 74 |
| Hyper Link 极连云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 6 | 7 | 73 |
| 无忧链接 | 30 | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | 72 |
| CyberGuard(CG 加速器) | 24 | 14 | 6 | 15 | 6 | 7 | 72 |
| SOGO 云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 72 |
| 全球云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 72 |
| 光年梯 | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 72 |
| Nexitally 奶昔 | 30 | 20 | 3 | 9 | 4 | 4 | 70 |
| 守候网络 | 24 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 70 |
| 五树云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 70 |
| KUKU YUN 酷酷云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 70 |
| 老猫云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 70 |
| 狗狗加速 | 14 | 17 | 12 | 15 | 8 | 4 | 70 |
| Flashfox 闪狐云 | 30 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 70 |
| 悠兔 | 24 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 69 |
| 飞猫云 | 24 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 69 |
| MESL Cloud | 30 | 14 | 6 | 9 | 6 | 4 | 69 |
| BoostNet | 30 | 10 | 6 | 9 | 9 | 4 | 68 |
| COCODUCK 小黄鸭 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 68 |
| Eggtart Cloud 蛋挞云 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 | 4 | 68 |
| XX-AI | 24 | 10 | 12 | 12 | 6 | 4 | 68 |
| 九云 | 14 | 6 | 15 | 15 | 10 | 7 | 67 |
| 宝云 | 14 | 6 | 15 | 15 | 10 | 7 | 67 |
| ViKing Links | 30 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 67 |
| 魔戒 | 14 | 6 | 15 | 15 | 8 | 7 | 65 |
| WgetCloud | 30 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 64 |
| AmyTelecom | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 64 |
| E-IX 云加速 | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 64 |
| 鲤云 | 10 | 6 | 15 | 15 | 10 | 7 | 63 |
| 锦云 | 10 | 6 | 15 | 15 | 8 | 7 | 61 |
| Bitz Net | 30 | 6 | 3 | 15 | 6 | 0 | 60 |
| iNetS | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 60 |
| AnDy Cloud 安迪云 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 7 | 59 |
| 速网云 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | 4 | 59 |
| 熊猫cloud | 10 | 6 | 15 | 9 | 10 | 7 | 57 |
| GLaDOS | 14 | 6 | 9 | 15 | 9 | 4 | 57 |
| 杏花云 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 56 |
| 一枝红杏 | 24 | 6 | 3 | 15 | 6 | 0 | 54 |
| 极速Cloud | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 51 |
这个指数的局限
- 偏向规格和价格。一家又贵又只能 90 天付的高端机场,分数会偏低,尽管它的实际线路质量可能很好。
- 不区分同类线路的好坏。同样写着 IEPL,带宽余量可以差很多,公式看不出来。
- 依赖公开口径。开业时间查不到的机场,“运营年限”按最低档计,可能低估了它。
所以首页没有按指数排名次,而是按需求分组推荐;指数只是对比表里可以排序的一列。
风险等级怎么判定
参数指数回答“规则对买家友不友好”,风险等级回答另一个问题:这家机场的公开信息够不够让人放心付款。它同样只看公开资料,按下面几项计分:
| 情况 | 计分 |
|---|---|
| 开业年份未公开,或开业不足两年 | +2 |
| 开业约两年 | +1 |
| 线路类型未公开 | +2 |
| 只有中转或直连线路 | +1 |
| 套餐资料只有一个公开来源 | +1 |
| 客户端与设备规则都未写明 | +1 |
| 资料日期距本站更新超过半年 | +1 |
合计 0–1 分为低,2–3 分为中,4 分及以上为高。
风险高不代表这家机场不好用,只代表能查到的信息少、运营时间短,更应该坚持月付、少量试用。
每家的扣分理由写在它的评测页顶部。
资料从哪里来
价格、流量、线路、设备数、客户端支持等信息,整理自各机场官网的公开套餐说明和公开发表的评测文章,多个来源交叉核对。
来源之间说法不一致的地方,页面上会直接写“说法不一,以官网为准”,不替它选一个。
以下是每家机场套餐资料的日期。日期较早的条目,价格发生变化的可能性更大,付款前请务必以官网结算页为准。
| 机场 | 套餐资料日期 |
|---|---|
| SOGO 云 | 2026-11-19 |
| U1S1 | 2026-11-19 |
| 全球云 | 2026-11-19 |
| 一翻云 | 2026-11-19 |
| 光年梯 | 2026-11-19 |
| 可信云 | 2026-11-19 |
| 速界 | 2026-11-19 |
| 快狸 | 2026-11-19 |
| 灵猫网络 | 2026-11-19 |
| WgetCloud | 2026-10-15 |
| 速网云 | 2026-10-14 |
| EdgeNova 边缘节点 | 2026-10-12 |
| 锦云 | 2026-10-05 |
| 鲤云 | 2026-10-05 |
| 熊猫cloud | 2026-10-05 |
| 九云 | 2026-10-02 |
| 宝云 | 2026-10-02 |
| AnDy Cloud 安迪云 | 2026-10-02 |
| 杏花云 | 2026-10-02 |
| 极速Cloud | 2026-10-02 |
| 唯兔云 | 2026-09-21 |
| TNTCloud | 2026-09-21 |
| 银河云 | 2026-09-21 |
| 青云梯 | 2026-09-21 |
| 光速云 | 2026-09-18 |
| 星岛梦 | 2026-09-18 |
| 暮光网络 | 2026-09-18 |
| 微风网络 | 2026-09-18 |
| 飞猫云 | 2026-09-18 |
| 无忧链接 | 2026-09-18 |
| 二猫云 | 2026-09-06 |
| 宇宙云 | 2026-09-06 |
| TAG | 2026-08-24 |
| 守候网络 | 2026-08-18 |
| XFLTD 养鸡场 | 2026-08-18 |
| Kuromis 库洛米 | 2026-08-06 |
| Coffee Cloud 咖啡云 | 2026-06-25 |
| 夜煞云 Night Furyx | 2026-06-19 |
| Eggtart Cloud 蛋挞云 | 2026-06-19 |
| SS-ID | 2026-04-30 |
| BoostNet | 2026-04-28 |
| 悠兔 | 2026-04-28 |
| ViKing Links | 2026-04-27 |
| SkyLinX | 2026-04-21 |
| 游乐园 No.626 | 2026-04-15 |
| Nexitally 奶昔 | 2026-04-03 |
| 龙猫云 | 2026-04-01 |
| iNetS | 2026-03-31 |
| 老猫云 | 2026-03-30 |
| AmyTelecom | 2026-03-22 |
| Hyper Link 极连云 | 2026-03-11 |
| YkkCloud | 2026-03-02 |
| ASH 微斯人 | 2026-02-24 |
| Web3 加速器 | 2026-02-12 |
| 一云梯 | 2026-02-10 |
| FlyingBird 飞鸟机场 | 2026-02-10 |
| COCODUCK 小黄鸭 | 2026-02-10 |
| MESL Cloud | 2026-02-09 |
| 五树云 | 2026-02-05 |
| FATCAT 肥猫云 | 2026-02-04 |
| XX-AI | 2026-01-23 |
| 次元链接 Cylink | 2026-01-20 |
| Riolu 精灵学院 | 2026-01-18 |
| FastLink | 2025-12-24 |
| Bitz Net | 2025-12-23 |
| KUKU YUN 酷酷云 | 2025-12-15 |
| E-IX 云加速 | 2025-12-04 |
| Infiniport | 2025-11-30 |
| SSRDOG | 2025-11-29 |
| BigME 大米机场 | 2025-11-22 |
| 一枝红杏 | 2025-11-10 |
| CyberGuard(CG 加速器) | 2025-11-01 |
| GLaDOS | 2025-10-17 |
| Flashfox 闪狐云 | 2025-10-04 |
| 狗狗加速 | 2025-10-02 |
| 魔戒 | 2025-09-16 |
更新方式
本站全部页面由同一份数据文件生成:改一处价格,首页对比表、分类页、机场资料页和参数指数会同时更新,不会出现各页面数字对不上的情况。
最近一次整体更新:2026年11月20日。
资料的收集、核对流程和数据标注说明见 关于本站。
为什么是这六个维度
选这六项,是因为它们都能从套餐页上核实,而且直接影响日常使用:
- 线路规格决定晚高峰是否容易拥堵,是价格差距的主要来源。
- 运营年限是唯一很难伪造的稳定性证据,开得越久,跑路的概率通常越低。
- 试用成本决定你试错要花多少钱;只能年付的机场,第一次买的风险更高。
- 流量单价决定同样的预算能用多少,适合按用量比较。
- 设备与客户端决定全家能不能一起用、能不能用 Clash 或小火箭自己分流。
- 灵活与保障包括能否月付或按量、有没有不过期流量包、是否写明退款。
为什么不把速度算进去
速度和你的运营商、所在地区、时间段强相关。同一家机场,电信用户和移动用户、下午和晚上九点,结果可能完全不同。
本站没有做统一、长期、多运营商的测速,所以不把速度放进公式。部分评测页的测速截图只是单次记录,也不参与计算。
参数指数和风险等级有什么区别
| 项目 | 参数指数 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 回答的问题 | 同样的钱,公开规格整体好不好 | 买了以后出问题的可能性大不大 |
| 看的东西 | 线路、年限、价格、设备、客户端、付款 | 开业年份、线路是否公开、资料来源数量、资料日期 |
| 结果形式 | 0–100 分 | 低 / 中 / 高 |
| 怎么用 | 在同价位里横向比较 | 决定能不能年付、要不要准备备用 |
两个结果要一起看:指数高、风险也高的机场,适合月付试用,不适合一次付一年。
怎么用这个指数
- 先按需求缩小范围用首页或分类推荐筛出三五家符合你需求的机场。
- 在这几家里比指数分差在 5 分以内可以看作差不多,再看自己最在意的那一项得分。
- 看风险等级风险高的只月付,不年付。
- 月付试用指数只说明规格,在你的网络下好不好用,要自己试一个月。
关于推广链接
部分“去官网”链接可能带有推广参数,你通过它购买,本站可能获得佣金,你支付的价格不变。
参数指数由上面的公式自动计算,是否有合作不影响任何一项得分;没有合作的机场同样收录。